애경케미칼(161000) 종목 분석 리포트
여러분에게 애경케미칼의 심층 투자 분석 정보를 제공해 드립니다. 본 보고서를 통해 투자 판단에 도움이 되시길 바라며, 성공적인 투자를 응원합니다. 신중한 투자 결정에 필요한 차트, 지표, 가격 분석 정보를 꼼꼼히 정리했습니다.
주의: 이 보고서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 권유를 위한 것이 아닙니다. 투자는 본인 판단하에 신중히 결정하시기 바랍니다.
가격추이 및 매수매도 타점 분석
구분 | 가격(원) | 변동폭(%) | 비고 |
---|---|---|---|
현재가 | 10,360 | - | 기준일: 2025.04.25 |
매수 타점 1 | 9,800 | -5.4% | 단기 지지선 |
매수 타점 2 | 9,200 | -11.2% | 중기 지지선 |
매수 타점 3 | 8,700 | -16.0% | 장기 지지선 |
매도 타점 1 | 11,250 | +8.6% | 단기 저항선 |
매도 타점 2 | 12,400 | +19.7% | 중기 저항선 |
매도 타점 3 | 13,500 | +30.3% | 장기 저항선 |
52주 최고가 | 15,200 | +46.7% | 2024.07.15 |
52주 최저가 | 7,850 | -24.2% | 2024.11.18 |
추천 근거: 애경케미칼은 최근 바이오플라스틱 소재 개발 성공과 친환경 제품 라인업 확대로 주목받고 있습니다. 현재가 10,360원은 52주 최저가 대비 32% 상승한 수준이나, 52주 최고가 대비 32% 낮은 수준으로 추가 상승 여력이 있습니다. 중장기 투자자라면 9,800원 이하에서 매수 검토가 권장됩니다.
주가 흐름 분석
기간 | 시작가(원) | 종가(원) | 수익률(%) | 거래량 추이 |
---|---|---|---|---|
1개월 | 9,580 | 10,360 | +8.14% | 증가 |
3개월 | 8,950 | 10,360 | +15.75% | 유지 |
6개월 | 11,200 | 10,360 | -7.50% | 감소 |
1년 | 12,750 | 10,360 | -18.74% | 변동성 증가 |
애경케미칼은 1개월, 3개월 단기 상승세를 보이고 있으나, 6개월, 1년 기준으로는 하락 추세입니다. 최근 3개월간 상승 모멘텀이 강화되고 있어 반등 가능성이 높아지고 있습니다. 주의: 투자 전 추가적인 시장 상황 확인이 필요합니다.
차트 기술적 분석
기술적 지표 | 수치 | 신호 | 해석 |
---|---|---|---|
RSI(14일) | 58.7 | 중립 | 과매수/과매도 상태 아님 |
MACD | +35.2 | 매수 | 상승 모멘텀 강화 |
이동평균(20일) | 10,125원 | 매수 | 현재가 상회 |
이동평균(60일) | 9,870원 | 매수 | 현재가 상회 |
이동평균(120일) | 10,530원 | 매도 | 현재가 하회 |
볼린저밴드 | 상단: 11,250원 중앙: 10,125원 하단: 9,000원 |
중립 | 중앙선 근처 |
일목균형표 | 전환선: 10,280원 기준선: 10,150원 |
약매수 | 전환선>기준선 |
투자자 유형별 매매동향
투자자 | 1주일 순매수(억원) | 1개월 순매수(억원) | 비중 변화(%) | 동향 분석 |
---|---|---|---|---|
개인 | +15.7 | +42.3 | +2.8 | 지속적 매수세 |
외국인 | -8.2 | -35.1 | -1.9 | 매도 우위 |
기관 | -7.5 | -7.2 | -0.9 | 소폭 매도 |
연기금 | +0.8 | +12.5 | +0.7 | 장기 매수 포지션 |
개인투자자의 꾸준한 매수세가 주가 반등을 이끌고 있으며, 연기금의 참여는 장기적 가치 투자 신호로 볼 수 있습니다. 다만 외국인과 기관의 매도세가 지속되고 있어 주의가 필요합니다. 주의: 투자판단 시 개인의 투자성향과 위험 허용도를 고려하세요.
주요 매매 시그널 분석
시그널 유형 | 발생일 | 신호 | 설명 |
---|---|---|---|
골든크로스 | 2025.03.18 | 매수 | 5일선이 20일선 상향돌파 |
모멘텀 전환 | 2025.03.25 | 매수 | MACD 히스토그램 양수 전환 |
지지선 테스트 | 2025.04.02 | 매수 | 9,800원 지지 확인 |
거래량 급증 | 2025.04.12 | 매수 | 20일 평균대비 3배 |
저항선 접근 | 2025.04.22 | 관망 | 11,250원 저항선 근접 |
주요 지지선 및 저항선
구분 | 가격(원) | 강도 | 근거 |
---|---|---|---|
강력 지지선 | 9,800 | 매우 강함 | 3회 이상 반등 확인 |
중간 지지선 | 9,200 | 강함 | 과거 저점 형성 |
약한 지지선 | 10,000 | 약함 | 심리적 지지선 |
약한 저항선 | 10,800 | 약함 | 과거 고점 형성 |
중간 저항선 | 11,250 | 강함 | 볼린저밴드 상단 |
강력 저항선 | 12,400 | 매우 강함 | 다수 매물대 형성 |
종합 분석 및 투자 전망
애경케미칼(161000)은 현재 10,360원에 거래되며, 단기 기술적 지표는 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 20일, 60일 이동평균선 상회와 골든크로스 발생으로 단기 상승 모멘텀이 형성되었습니다. 다만 120일 이동평균선 10,530원이 주요 저항선으로 작용할 가능성이 있어 해당 수준 돌파 여부를 주시해야 합니다.
매수 관점에서는 9,800원 지지선 근처에서 분할 매수 전략이 유효할 것으로 보이며, 추가 하락 시 9,200원과 8,700원이 중요한 매수 기회가 될 수 있습니다. 매도는 11,250원과 12,400원 근처에서 부분적으로 고려할 수 있습니다.
투자 시 주의사항: 기술적 분석만으로 투자 결정을 내리지 마시고, 기업의 펀더멘털과 시장 환경을 함께 고려하세요. 또한 투자는 본인의 위험 감수 능력 내에서 분산 투자 원칙을 지키는 것이 중요합니다. 항상 투자 전 충분한 검토와 판단이 필요합니다.